При расчете столпов судьбы и составлении карты Бацзы учитывается точное астрономическое местное время. Для этого нужно убрать все искусственные поправки, вводимые людьми. Китайский календарь не учитывает их.

 

Например, когда часы искусственно переводились на час вперед, то это не означает, что Солнце в то время восходило на час раньше. Это значит что оно находилось в нужной точке на час позднее, чем показывали часы.

 

Таблица изменения времени для России и стран СНГ
Дата
(дд.мм.гггг)
Время перевода стрелок Величина изменения Комментарий Разница с временем по Гринвичу (GMT)
01.07.1917 23:00 +01:00 Россия, летнее время 03:31
28.12.1917 00:00 -01:00 РСФСР, отмена летнего времени 02:31
31.05.1918 22:00 +02:00 РСФСР, введение летнего времени 04:31
17.09.1918 00:00 -01:00 РСФСР, отмена летнего времени 03:31
31.05.1919 23:00 +01:00 РСФСР, введение летнего времени 04:31
01.07.1919 02:00 РСФСР, введение поясного времени 04:00
16.08.1919 00:00  -01:00 РСФСР, отмена летнего времени 03:00
14.02.1921 23:00 +01:00 РСФСР, введение летнего времени 04:00
20.03.1921 23:00 +01:00 РСФСР, изменение летнего времени 05:00
01.09.1921 00:00 -01:00 РСФСР, отмена летнего времени 04:00
01.10.1921 00:00 -01:00 РСФСР, изменение времени 03:00
01.10.1922 00:00 -01:00 РСФСР, изменение времени 02:00
02.05.1924 00:00 СССР, введение поясного времени, установление московского времени  02:00
21.06.1930 00:00 +01:00 СССР, введение декретного времени 03:00
01.03.1957 00:00 СССР, изменение границ часовых поясов 03:00
01.04.1981 00:00 +01:00 СССР, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
01.10.1981  00:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
01.04.1982 00:00 +01:00 СССР, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
01.10.1982 00:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
01.04.1983 00:00 +01:00 СССР, введение летнего времени 04:00
01.10.1983 00:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
01.04.1984 00:00 +01:00 СССР, введение летнего времени 04:00
30.09.1984 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
31.03.1985 02:00 +01:00  СССР, введение летнего времени 04:00
29.09.1985 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
30.03.1986 02:00 +01:00 СССР, введение летнего времени 04:00
28.09.1986 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
29.03.1987 02:00 +01:00 СССР, введение летнего времени 04:00
27.09.1987 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
27.03.1988 02:00 +01:00 СССР, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
25.09.1988 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
26.03.1989 02:00 +01:00 СССР, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
24.09.1989 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени 03:00
25.03.1990 02:00 +01:00 СССР, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
30.09.1990 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени, изменение границ часовых поясов 03:00
31.03.1991 02:00 СССР, отмена декретного времени 03:00
29.09.1991 03:00 -01:00 СССР, отмена летнего времени, переход к поясному времени 02:00
19.01.1992 02:00 +01:00 РФ, возврат декретного времени 03:00
28.03.1992 23:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
26.09.1992 23:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
28.03.1993 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
26.09.1993 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
27.03.1994 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
25.09.1994 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
26.03.1995 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
24.09.1995 03:00 -01:00  РФ, отмена летнего времени 03:00
31.03.1996 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
27.10.1996 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
30.03.1997 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
26.10.1997 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
29.03.1998 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
25.10.1998 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
28.03.1999 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
31.10.1999 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
26.03.2000 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
29.10.2000 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
25.03.2001 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
28.10.2001 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
31.03.2002 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
27.10.2002 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
30.03.2003 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
26.10.2003 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
28.03.2004 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
31.10.2004 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
27.03.2005 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
30.10.2005 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
26.03.2006 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
29.10.2006 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
25.03.2007 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
28.10.2007 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
30.03.2008 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
26.10.2008 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
29.03.2009 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени 04:00
25.10.2009 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
28.03.2010 02:00 +01:00 РФ, введение летнего времени, изменение границ часовых поясов 04:00
31.10.2010 03:00 -01:00 РФ, отмена летнего времени 03:00
27.03.2011 02:00 +01:00 РФ, введение постоянного летнего времени 04:00

Поделитесь с друзьями

Подпишитесь на Фэн-Шуй прогноз
f-prognoz-banne250-trans1
Календарь благоприятных дат
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Уроки по выбору дат
kurs-vibor-dat-250-trans
Кликните чтобы изучить курс
kurs-izmerenya-250-trans
Личный отчет по дате рождения
3D-report-2-finansy-250
Метафизические подсказки

А еще сайт может стать советчиком. Получите метафизическую подсказку!

4

3

5

art-fenshui-metafor-gadanie-dengy-250