Благоприятные направления
Число Гуа | Шен-Ци (Успех) |
Тьен-И (Здоровье) |
Янь-Нянь (Гармония) |
Фу-Вей (Стабильность) |
1 |
Юго-Восток | Восток | Юг | Север |
2 |
Северо-Восток | Запад | Северо-Запад | Юго-Запад |
3 |
Юг | Север | Юго-Восток | Восток |
4 | Север | Юг | Восток | Юго-Восток |
6 | Запад | Северо-Восток | Юго-Запад | Северо-Запад |
7 | Северо-Запад | Юго-Запад | Северо-Восток | Запад |
8 | Юго-Запад | Северо-Запад | Запад | Северо-Восток |
9 |
Восток | Юго-Восток | Север | Юг |
Неблагоприятные направления
Число Гуа | Дзюе-Мин (Полный крах) |
Лю-Ша (6 убийц) |
У-Гуй (5 призраков) |
Хо-Хай (Препятствия) |
1 | Юго-Запад | Северо-Запад | Северо-Восток | Запад |
2 | Север | Юг | Юго-Восток | Восток |
3 | Запад | Северо-Восток | Северо-Запад | Юго-Запад |
4 | Северо-Восток | Запад | Юго-Запад | Северо-Запад |
6 | Юг | Север | Восток | Юго-Восток |
7 | Восток | Юго-Восток | Юг | Север |
8 | Юго-Восток | Восток | Север | Юг |
9 | Северо-Запад | Юго-Запад | Запад | Северо-Восток |
Расширенный метод
Здесь речь идет о секторах дома. Расширенный метод Баджай можно применять когда нужно найти "лазейку" в базовом неблагоприятном направлении. Тогда некоторые личные неблагоприятные направления могут оказаться не столь плохими. Также он указывает на узкое место в личном благоприятном направлении, чтобы оно стало еще более благоприятным. Но отдельно в"чистом виде" без учета всего остального этот метод применять не стоит.
Сектор | Число Гуа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
С-1 | Янь-Нянь | Лю-Ша | Шен-Ци | Тьен-И | Дзюе-Мин | У-Гуй | Хо-Хай | Фу-Вей |
С-2 | Фу-Вей | Дзюе-Мин | Тьен-И | Шен-Ци | Лю-Ша | Хо-Хай | У-Гуй | Янь-Нянь |
С-3 | Фу-Вей | Дзюе-Мин | Тьен-И | Шен-Ци | Лю-Ша | Хо-Хай | У-Гуй | Янь-Нянь |
СВ-1 | Хо-Хай | Тьен-И | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци | У-Гуй | Хо-Хай | У-Гуй |
СВ-2 | У-Гуй | Шен-Ци | Лю-Ша | Дзюе-Мин | Тьен-И | Янь-Нянь | Фу-Вей | Хо-Хай |
СВ-3 | Янь-Нянь | Лю-Ша | Шен-Ци | Тьен-И | Дзюе-Мин | Фу-Вей | Янь-Нянь | Фу-Вей |
В-1 | Лю-Ша | Янь-Нянь | У-Гуй | Хо-Хай | Фу-Вей | Шен-Ци | Тьен-И | Дзюе-Мин |
В-2 | Тьен-И | Хо-Хай | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци |
В-3 | Дзюе-Мин | Фу-Вей | Хо-Хай | У-Гуй | Янь-Нянь | Тьен-И | Шен-Ци | Лю-Ша |
ЮВ-1 | Фу-Вей | Дзюе-Мин | Тьен-И | Шен-Ци | Лю-Ша | Хо-Хай | У-Гуй | Янь-Нянь |
ЮВ-2 | Шен-Ци | У-Гуй | Янь-Нянь | Фу-Вей | Хо-Хай | Лю-Ша | Дзюе-Мин | Тьен-И |
ЮВ-3 | Хо-Хай | Тьен-И | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй |
Ю-1 | У-Гуй | Шен-Ци | Лю-Ша | Дзюе-Мин | Тьен-И | Янь-Нянь | Фу-Вей | Хо-Хай |
Ю-2 | Янь-Нянь | Лю-Ша | Шен-Ци | Тьен-И | Дзюе-Мин | У-Гуй | Хо-Хай | Фу-Вей |
Ю-3 | Хо-Хай | Тьен-И | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй |
ЮЗ-1 | Тьен-И | Хо-Хай | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци |
ЮЗ-2 | Дзюе-Мин | Фу-Вей | Хо-Хай | У-Гуй | Янь-Нянь | Тьен-И | Шен-Ци | Лю-Ша |
ЮЗ-3 | Фу-Вей | Дзюе-Мин | Тьен-И | Шен-Ци | Лю-Ша | Хо-Хай | У-Гуй | Янь-Нянь |
З-1 | Тьен-И | Хо-Хай | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци |
З-2 | Хо-Хай | Тьен-И | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй |
З-3 | Шен-Ци | У-Гуй | Янь-Нянь | Фу-Вей | Хо-Хай | Лю-Ша | Дзюе-Мин | Тьен-И |
СЗ-1 | Янь-Нянь | Лю-Ша | Шен-Ци | Тьен-И | Дзюе-Мин | У-Гуй | Хо-Хай | Фу-Вей |
СЗ-2 | Лю-Ша | Янь-Нянь | У-Гуй | Хо-Хай | Фу-Вей | Шен-Ци | Тьен-И | Дзюе-Мин |
СЗ-3 | Тьен-И | Хо-Хай | Фу-Вей | Янь-Нянь | У-Гуй | Дзюе-Мин | Лю-Ша | Шен-Ци |
Поделитесь с друзьями